ここから本文です。
| (百万円) | ||||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
||
| 部門別売上高 | ||||||
| AVCネットワーク: | ||||||
| 映像・音響機器 | 1,397,668 | 1,418,118 | 1,482,617 | 1,576,499 | 1,670,287 | |
| 情報・通信機器 | 2,113,820 | 2,206,021 | 2,076,214 | 2,111,838 | 2,079,127 | |
| 計 | 3,511,488 | 3,624,139 | 3,558,831 | 3,688,337 | 3,749,414 | |
| アプライアンス | 1,184,148 | 1,189,118 | 1,156,591 | 1,183,126 | 1,227,421 | |
| デバイス | 1,193,832 | 1,142,395 | 1,112,454 | 1,086,591 | 1,126,885 | |
| 電工・パナホーム | − | − | 1,558,968 | 1,570,812 | 1,698,045 | |
| 日本ビクター | 827,967 | 802,650 | 717,781 | 699,010 | 638,626 | |
| その他 | 684,279 | 721,442 | 609,011 | 666,453 | 667,779 | |
| 合計 | 7,401,714 | 7,479,744 | 8,713,636 | 8,894,329 | 9,108,170 | |

| (百万円) | ||||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
||
| 地域別売上高 | ||||||
| 国内売上高 | 3,453,836 | 3,477,492 | 4,580,555 | 4,611,440 | 4,616,520 | |
| 海外売上高: | ||||||
| 米州 | 1,420,802 | 1,326,940 | 1,282,956 | 1,387,424 | 1,381,104 | |
| 欧州 | 999,637 | 1,080,143 | 1,122,493 | 1,113,556 | 1,217,931 | |
| アジア・中国他 | 1,527,439 | 1,595,169 | 1,727,632 | 1,781,909 | 1,892,615 | |
| 計 | 3,947,878 | 4,002,252 | 4,133,081 | 4,282,889 | 4,491,650 | |
| 合計 | 7,401,714 | 7,479,744 | 8,713,636 | 8,894,329 | 9,108,170 | |
