松下電器トップ > IR > IR資料室 > ファクトブック > セグメント情報

ここから本文です。

セグメント情報

(各表示年の3月31日に終了した会計年度)
(百万円)
  2003年
3月期
2004年
3月期
2005年
3月期
2006年
3月期
2007年
3月期
セグメント別売上高
AVCネットワーク 3,668,195 3,840,268 3,858,781 3,986,088 4,047,171
アプライアンス 1,197,481 1,223,190 1,229,768 1,241,202 1,303,414
デバイス 1,709,732 1,659,672 1,469,007 1,368,258 1,377,757
電工・パナホーム 1,686,257 1,747,207 1,858,713
日本ビクター 851,509 818,999 730,209 703,116 646,579
その他 819,055 948,728 1,027,123 1,315,292 1,483,976
小計 8,245,972 8,490,857 10,001,145 10,361,163 10,717,610
消去 -844,258 -1,011,113 -1,287,509 -1,466,834 -1,609,440
合計 7,401,714 7,479,744 8,713,636 8,894,329 9,108,170
事業別売上高
  • グラフは消去調整前の数値で作成しています。
  1. *12004年4月1日に、松下電工(株)、パナホーム(株)および傘下の子会社が当社の連結子会社となったことに伴い、新たに「電工・パナホーム」セグメントを追加しています。
  2. *2松下電工(株)との協業において、電材・設備・白物家電の再編を実施したことに伴い、2005年3月期の「アプライアンス」と「電工・パナホーム」の数値を2006年3月期の表示に合わせて組替え再表示しています。
(百万円)
  2003年
3月期
2004年
3月期
2005年
3月期
2006年
3月期
2007年
3月期
セグメント別利益(損失)
AVCネットワーク 82,828 129,102 127,366 190,885 219,654
アプライアンス 45,240 52,759 74,794 77,135 83,510
デバイス 31,213 50,099 57,761 81,111 99,884
電工・パナホーム 66,761 2,694 78,889
日本ビクター 21,863 24,675 9,887 -5,782 -5,659
その他 13,042 14,701 38,352 62,225 660,500
小計 194,186 271,336 374,921 478,268 536,778
全社及び消去 -67,615 -75,844 -66,427 -63,995 -77,237
合計 126,571 195,492 308,494 414,273 459,541
事業別利益
  • グラフは消去調整前の数値で作成しています。
  1. *12004年4月1日に、松下電工(株)、パナホーム(株)および傘下の子会社が当社の連結子会社となったことに伴い、新たに「電工・パナホーム」セグメントを追加しています。
  2. *2松下電工(株)との協業において、電材・設備・白物家電の再編を実施したことに伴い、2005年3月期の「アプライアンス」と「電工・パナホーム」の数値を2006年3月期の表示に合わせて組替え再表示しています。
(百万円)
  2003年
3月期
2004年
3月期
2005年
3月期
2006年
3月期
2007年
3月期
所在地別売上高
日本 5,140,394 5,511,035 6,620,052 6,890,339 6,971,002
米州 1,390,399 1,297,183 1,271,617 1,366,537 1,357,285
欧州 939,250 1,027,335 1,072,564 1,087,667 1,209,996
アジア・中国他 1,837,412 2,176,410 2,444,998 2,716,361 2,874,671
小計 9,307,455 10,011,963 11,409,231 12,060,904 12,412,954
消去 -1,905,741 -2,532,219 -2,695,595 -3,166,575 -3,304,784
合計 7,401,714 7,479,744 8,713,636 8,894,329 9,108,170
所在地別売上高
  • グラフは消去調整前の数値で作成しています。
(百万円)
  2003年
3月期
2004年
3月期
2005年
3月期
2006年
3月期
2007年
3月期
所在地別利益
日本 88,152 131,796 262,063 374,129 409,395
米州 22,449 23,258 20,834 16,773 2,500
欧州 21,741 16,325 7,393 4,511 13,903
アジア・中国他 71,016 89,706 75,324 81,337 89,460
小計 203,358 261,085 365,614 476,750 535,258
会社及び消去 -76,787 -65,593 -57,120 -62,477 -75,717
合計 126,571 195,492 308,494 414,273 459,541
所在地別利益
  • グラフは消去調整前の数値で作成しています。