ここから本文です。
| 資産の部 | (百万円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
||
| 流動資産: | ||||||
| 現金及び現金同等物 | 1,167,470 | 1,275,014 | 1,169,756 | 1,667,396 | 1,236,639 | |
| 定期預金 | 395,559 | 170,047 | 144,781 | 11,001 | 225,458 | |
| 短期投資 | 1,196 | 2,684 | 11,978 | 56,753 | 93,179 | |
| 売上債権: | ||||||
| 受取手形 | 67,440 | 62,822 | 107,317 | 66,707 | 68,522 | |
| 売掛金 | 1,132,508 | 1,052,718 | 1,188,257 | 1,117,508 | 1,101,549 | |
| 貸倒引当金 | -53,043 | -47,873 | -43,836 | -37,400 | -29,061 | |
| 売上債権合計 | 1,146,905 | 1,067,667 | 1,251,738 | 1,146,815 | 1,141,010 | |
| 棚卸資産 | 783,262 | 777,540 | 893,425 | 915,262 | 949,399 | |
| その他の流動資産 | 491,786 | 482,025 | 558,854 | 609,326 | 553,164 | |
| 流動資産合計 | 3,986,178 | 3,774,977 | 4,030,532 | 4,406,553 | 4,198,849 | |
| 長期債権 | 299,239 | 280,398 | 246,201 | − | − | |
| 投資及び貸付金 | 1,020,137 | 1,237,427 | 1,146,505 | 1,100,035 | 1,206,082 | |
| 有形固定資産: | ||||||
| 土地 | 264,148 | 251,419 | 393,635 | 374,989 | 371,154 | |
| 建物及び構築物 | 1,280,448 | 1,253,350 | 1,665,243 | 1,667,764 | 1,633,747 | |
| 機械装置及び備品 | 2,840,184 | 2,705,251 | 3,087,155 | 3,142,607 | 3,126,397 | |
| 建設仮勘定 | 64,792 | 46,037 | 84,139 | 71,037 | 105,487 | |
| 控除:減価償却累計額 | 3,150,677 | 3,046,555 | 3,572,092 | 3,624,058 | 3,594,492 | |
| 有形固定資産合計 | 1,298,895 | 1,209,502 | 1,658,080 | 1,632,339 | 1,642,293 | |
| その他の資産 | 1,230,244 | 935,708 | 975,563 | 825,713 | 849,734 | |
| 資産合計 | 7,834,693 | 7,438,012 | 8,056,881 | 7,964,640 | 7,896,958 | |
| 負債及び資本の部 | (百万円) | ||||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|||
| 流動負債: | |||||||
| 短期借入金及び1年以内返済長期負債 | 333,686 | 290,208 | 385,474 | 339,845 | 223,190 | ||
| 買入債務: | |||||||
| 支払手形 | 34,218 | 40,604 | 37,099 | 66,316 | 51,602 | ||
| 買掛金 | 693,066 | 744,130 | 828,920 | 914,963 | 883,375 | ||
| 買入債務合計 | 727,284 | 784,734 | 866,019 | 981,279 | 934,977 | ||
| 未払法人税等 | 33,499 | 44,179 | 47,916 | 51,128 | 61,524 | ||
| 未払人件費等 | 150,095 | 141,932 | 145,871 | 142,594 | 139,719 | ||
| 未払費用 | 683,569 | 696,741 | 789,999 | 842,467 | 863,428 | ||
| 得意先よりの前受金及び預り金 | 100,469 | 83,798 | 92,089 | 90,600 | 83,676 | ||
| 従業員預り金 | 125,024 | 124,800 | 118,441 | 14,065 | 406 | ||
| その他の流動負債 | 417,206 | 403,394 | 383,082 | 423,090 | 434,947 | ||
| 流動負債合計 | 2,570,832 | 2,569,786 | 2,828,891 | 2,885,068 | 2,741,867 | ||
| 固定負債: | |||||||
| 長期負債 | 588,202 | 460,639 | 477,143 | 264,070 | 226,780 | ||
| 退職給付引当金 | 1,375,143 | 801,199 | 597,163 | 414,266 | 280,958 | ||
| その他の固定負債 | 11,939 | 26,697 | 113,491 | 112,024 | 179,458 | ||
| 固定負債合計 | 1,975,284 | 1,288,535 | 1,187,797 | 790,360 | 687,196 | ||
| 少数株主持分 | 110,177 | 128,115 | 495,941 | 501,591 | 551,154 | ||
| 資本: | |||||||
| 資本金 | 258,738 | 258,740 | 258,740 | 258,740 | 258,740 | ||
| 資本剰余金 | 1,219,686 | 1,230,476 | 1,230,701 | 1,234,289 | 1,220,967 | ||
| 利益準備金 | 80,700 | 83,175 | 87,838 | 87,526 | 88,588 | ||
| その他の剰余金 | 2,432,052 | 2,442,504 | 2,461,071 | 2,575,890 | 2,737,024 | ||
| その他の包括利益(損失)累積額: | |||||||
| 為替換算調整額 | -161,124 | -282,287 | -245,642 | -162,331 | -99,538 | ||
| 有価証券未実現利益(損失) | -18,082 | 88,104 | 72,608 | 145,306 | 160,831 | ||
| デリバティブ未実現利益(損失) | -1,090 | 6,676 | 6,403 | 1,326 | 862 | ||
| 最小年金負債調整額 | -525,346 | -211,995 | -71,746 | -10,420 | − | ||
| 年金債務調整額 | − | − | − | − | 44,942 | ||
| 累積額合計 | -705,642 | -399,502 | -238,377 | -26,119 | 107,097 | ||
| 自己株式 | -107,134 | -163,817 | -255,721 | -342,705 | -495,675 | ||
| 資本合計 | 3,178,400 | 3,451,576 | 3,544,252 | 3,787,621 | 3,916,741 | ||
| 負債及び資本合計 | 7,834,693 | 7,438,012 | 8,056,881 | 7,964,640 | 7,896,958 | ||
| (百万円) | ||||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
||
| 売上高 | 7,401,714 | 7,479,744 | 8,713,636 | 8,894,329 | 9,108,170 | |
| 売上原価 | 5,323,605 | 5,313,065 | 6,176,046 | 6,155,297 | 6,394,418 | |
| 売上総利益 | 2,078,109 | 2,166,679 | 2,537,590 | 2,739,032 | 2,713,752 | |
| 販売費及び一般管理費 | 1,951,538 | 1,971,187 | 2,229,096 | 2,324,759 | 2,254,211 | |
| 営業利益 | 126,571 | 195,492 | 308,494 | 414,273 | 459,541 | |
| 営業外損益: | ||||||
| 受取利息及び受取配当金 | 26,773 | 25,039 | 24,873 | 34,783 | 38,150 | |
| 厚生年金基金代行返上益 | − | 72,228 | 31,509 | − | − | |
| 支払利息 | -32,805 | -27,744 | -22,827 | -21,686 | -20,906 | |
| その他 | -51,623 | -94,193 | -95,136 | -56,058 | -37,641 | |
| 税引前利益 | 68,916 | 170,822 | 246,913 | 371,312 | 439,144 | |
| 法人税等: | ||||||
| 当年度分 | 51,704 | 77,375 | 96,529 | 96,341 | 119,465 | |
| 繰延分 | 19,572 | 21,160 | 56,805 | 70,748 | 72,398 | |
| 法人税等合計 | 71,276 | 98,535 | 153,334 | 167,089 | 191,863 | |
| 少数株主損益 | 5,505 | 19,618 | 27,719 | -987 | 31,131 | |
| 持分法による投資利益(損失) | -11,588 | -10,524 | -7,379 | -50,800 | 1,035 | |
| 当期純利益(損失) | -19,453 | 42,145 | 58,481 | 154,410 | 217,185 | |