ここから本文です。
ファクトブック
─ 2007年3月期データ ─
| 連結売上高データ | 1 | |
| 収益性 | 3 | |
| 設備投資額、減価償却費及び研究開発費 | 5 | |
| 資産、負債及び株主資本 | 6 | |
| キャッシュ・フロー | 7 | |
| 効率性 | 8 | |
| 普通株式情報 | 9 | |
| セグメント情報 | 11 | |
| 四半期財務データ | 15 | |
| 連結財務諸表 | 17 | |
| 株価関連情報 | 20 | |
| 株式分布情報 | 22 | |
| 連結対象会社数、持分法適用関連会社数及び従業員総数 | 23 | |
| 事業区分及び主な商品群 | 24 | |
| 特許件数 | 25 |
松下電器産業株式会社
Copyright (C) 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
| (百万円) | ||||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
||
| 部門別売上高 | ||||||
| AVCネットワーク: | ||||||
| 映像・音響機器 | 1,397,668 | 1,418,118 | 1,482,617 | 1,576,499 | 1,670,287 | |
| 情報・通信機器 | 2,113,820 | 2,206,021 | 2,076,214 | 2,111,838 | 2,079,127 | |
| 計 | 3,511,488 | 3,624,139 | 3,558,831 | 3,688,337 | 3,749,414 | |
| アプライアンス | 1,184,148 | 1,189,118 | 1,156,591 | 1,183,126 | 1,227,421 | |
| デバイス | 1,193,832 | 1,142,395 | 1,112,454 | 1,086,591 | 1,126,885 | |
| 電工・パナホーム | − | − | 1,558,968 | 1,570,812 | 1,698,045 | |
| 日本ビクター | 827,967 | 802,650 | 717,781 | 699,010 | 638,626 | |
| その他 | 684,279 | 721,442 | 609,011 | 666,453 | 667,779 | |
| 合計 | 7,401,714 | 7,479,744 | 8,713,636 | 8,894,329 | 9,108,170 | |

| (百万円) | ||||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
||
| 地域別売上高 | ||||||
| 国内売上高 | 3,453,836 | 3,477,492 | 4,580,555 | 4,611,440 | 4,616,520 | |
| 海外売上高: | ||||||
| 米州 | 1,420,802 | 1,326,940 | 1,282,956 | 1,387,424 | 1,381,104 | |
| 欧州 | 999,637 | 1,080,143 | 1,122,493 | 1,113,556 | 1,217,931 | |
| アジア・中国他 | 1,527,439 | 1,595,169 | 1,727,632 | 1,781,909 | 1,892,615 | |
| 計 | 3,947,878 | 4,002,252 | 4,133,081 | 4,282,889 | 4,491,650 | |
| 合計 | 7,401,714 | 7,479,744 | 8,713,636 | 8,894,329 | 9,108,170 | |

| (百万円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 売上高 | 7,401,714 | 7,479,744 | 8,713,636 | 8,894,329 | 9,108,170 |
| 営業利益 | 126,571 | 195,492 | 308,494 | 414,273 | 459,541 |
| 売上高営業利益率 | 1.7% | 2.6% | 3.5% | 4.7% | 5.0% |
| 税引前利益 | 68,916 | 170,822 | 246,913 | 371,312 | 439,144 |
| 売上高税引前利益率 | 0.9% | 2.3% | 2.8% | 4.2% | 4.8% |
| 当期純利益(損失) | -19,453 | 42,145 | 58,481 | 154,410 | 217,185 |
| 売上高当期純利益 (損失)率 |
-0.3% | 0.6% | 0.7% | 1.7% | 2.4% |



| (百万円) | |||||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|||
| 設備投資額: | |||||||
| 連結キャッシュ・フロー計算書に おける有形固定資産の購入 |
246,603 | 275,544 | 352,203 | 356,751 | 411,309 | ||
| 取得日と支払日の差異による影響 | 4,867 | -4,253 | 22,050 | -10,932 | 7,025 | ||
| 251,470 | 271,291 | 374,253 | 345,819 | 418,334 | |||
| 減価償却費 | 283,434 | 253,762 | 287,400 | 275,213 | 280,177 | ||
| 研究開発費 | 551,019 | 579,230 | 615,524 | 564,781 | 578,087 | ||
| 売上高研究開発費比率 | 7.4% | 7.7% | 7.1% | 6.3% | 6.3% | ||



| (百万円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 総資産 | 7,834,693 | 7,438,012 | 8,056,881 | 7,964,640 | 7,896,958 |
| 株主資本 | 3,178,400 | 3,451,576 | 3,544,252 | 3,787,621 | 3,916,741 |
| 総資産株主資本比率 | 40.6% | 46.4% | 44.0% | 47.6% | 49.6% |
| 流動資産 | 3,986,178 | 3,774,977 | 4,030,532 | 4,406,553 | 4,198,849 |
| 流動負債 | 2,570,832 | 2,569,786 | 2,828,891 | 2,885,068 | 2,741,867 |
| 短期借入金及び長期負債 | 921,888 | 750,847 | 862,617 | 603,915 | 449,970 |
| インタレスト・カバレッジ | 4.67 | 7.95 | 14.60 | 20.71 | 23.81 |



| (百万円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 営業活動キャッシュ・フロー | 688,910 | 473,226 | 464,562 | 575,418 | 532,557 |
| 投資活動キャッシュ・フロー | -11,177 | -85,445 | -178,296 | 407,091 | -567,808 |
| フリーキャッシュ・フロー | 677,733 | 387,781 | 286,266 | 982,509 | -35,251 |
| 財務活動キャッシュ・フロー | -433,447 | -256,795 | -405,578 | -524,568 | -427,703 |
| 現金及び現金同等物の 純増(減)額 |
234,338 | 107,544 | -105,258 | 497,640 | -430,757 |

| (百万円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 当期純利益(損失) | -19,453 | 42,145 | 58,481 | 154,410 | 217,185 |
| 総資産 | 7,834,693 | 7,438,012 | 8,056,881 | 7,964,640 | 7,896,958 |
| 株主資本 | 3,178,400 | 3,451,576 | 3,544,252 | 3,787,621 | 3,916,741 |
| 総資産利益(損失)率(ROA) | -0.2% | 0.6% | 0.8% | 1.9% | 2.7% |
| 株主資本利益(損失)率(ROE) | -0.6% | 1.3% | 1.7% | 4.2% | 5.6% |
| 従業員1人当たり売上高 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 |
| (人) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 従業員総数(年度末) | 288,324 | 290,493 | 334,752 | 334,402 | 328,645 |
| 国内従業員数(年度末) | 121,451 | 119,528 | 150,642 | 144,871 | 145,418 |
| 海外従業員数(年度末) | 166,873 | 170,965 | 184,110 | 189,531 | 183,227 |



| (百万円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 当期純利益(損失) | -19,453 | 42,145 | 58,481 | 154,410 | 217,185 |
| 希薄化後当期純利益(損失) | -19,453 | 42,872 | 58,481 | 154,410 | 217,185 |
| 株主資本 | 3,178,400 | 3,451,576 | 3,544,252 | 3,787,621 | 3,916,741 |
| 営業活動キャッシュ・フロー | 688,910 | 473,226 | 464,562 | 575,418 | 532,557 |
| 投資活動キャッシュ・フロー | -11,177 | -85,445 | -178,296 | 407,091 | -567,808 |
| フリーキャッシュ・フロー | 677,733 | 387,781 | 286,266 | 982,509 | -35,251 |
| 発行済株式数(千株) | 2,447,923 | 2,453,053 | 2,453,053 | 2,453,053 | 2,453,053 |
| 自己株式数(千株) | 88,606 | 134,646 | 194,696 | 243,522 | 306,769 |
| 潜在株式数(千株) | 60,336 | − | − | − | − |
| 平均発行済株式数(千株) | 2,234,969 | 2,321,835 | 2,294,608 | 2,222,376 | 2,182,791 |
| 希薄化後平均発行済株式数(千株) | 2,234,969 | 2,381,296 | 2,294,608 | 2,222,388 | 2,182,805 |
| 希薄化後1株当たり 当期純利益(損失)(円) |
-8.70 | 18.00 | 25.49 | 69.48 | 99.50 |
| 1株当たり株主資本(円) | 1,347.17 | 1,488.77 | 1,569.39 | 1,714.22 | 1,824.89 |
| 希薄化後1株当たり キャッシュ・フロー(円) |
303.24 | 162.84 | 124.76 | 442.10 | -16.15 |



| (百万円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| セグメント別売上高 | |||||
| AVCネットワーク | 3,668,195 | 3,840,268 | 3,858,781 | 3,986,088 | 4,047,171 |
| アプライアンス | 1,197,481 | 1,223,190 | 1,229,768 | 1,241,202 | 1,303,414 |
| デバイス | 1,709,732 | 1,659,672 | 1,469,007 | 1,368,258 | 1,377,757 |
| 電工・パナホーム | − | − | 1,686,257 | 1,747,207 | 1,858,713 |
| 日本ビクター | 851,509 | 818,999 | 730,209 | 703,116 | 646,579 |
| その他 | 819,055 | 948,728 | 1,027,123 | 1,315,292 | 1,483,976 |
| 小計 | 8,245,972 | 8,490,857 | 10,001,145 | 10,361,163 | 10,717,610 |
| 消去 | -844,258 | -1,011,113 | -1,287,509 | -1,466,834 | -1,609,440 |
| 合計 | 7,401,714 | 7,479,744 | 8,713,636 | 8,894,329 | 9,108,170 |

| (百万円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| セグメント別利益(損失) | |||||
| AVCネットワーク | 82,828 | 129,102 | 127,366 | 190,885 | 219,654 |
| アプライアンス | 45,240 | 52,759 | 74,794 | 77,135 | 83,510 |
| デバイス | 31,213 | 50,099 | 57,761 | 81,111 | 99,884 |
| 電工・パナホーム | − | − | 66,761 | 2,694 | 78,889 |
| 日本ビクター | 21,863 | 24,675 | 9,887 | -5,782 | -5,659 |
| その他 | 13,042 | 14,701 | 38,352 | 62,225 | 660,500 |
| 小計 | 194,186 | 271,336 | 374,921 | 478,268 | 536,778 |
| 全社及び消去 | -67,615 | -75,844 | -66,427 | -63,995 | -77,237 |
| 合計 | 126,571 | 195,492 | 308,494 | 414,273 | 459,541 |

| (百万円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 所在地別売上高 | |||||
| 日本 | 5,140,394 | 5,511,035 | 6,620,052 | 6,890,339 | 6,971,002 |
| 米州 | 1,390,399 | 1,297,183 | 1,271,617 | 1,366,537 | 1,357,285 |
| 欧州 | 939,250 | 1,027,335 | 1,072,564 | 1,087,667 | 1,209,996 |
| アジア・中国他 | 1,837,412 | 2,176,410 | 2,444,998 | 2,716,361 | 2,874,671 |
| 小計 | 9,307,455 | 10,011,963 | 11,409,231 | 12,060,904 | 12,412,954 |
| 消去 | -1,905,741 | -2,532,219 | -2,695,595 | -3,166,575 | -3,304,784 |
| 合計 | 7,401,714 | 7,479,744 | 8,713,636 | 8,894,329 | 9,108,170 |

| (百万円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 所在地別利益 | |||||
| 日本 | 88,152 | 131,796 | 262,063 | 374,129 | 409,395 |
| 米州 | 22,449 | 23,258 | 20,834 | 16,773 | 2,500 |
| 欧州 | 21,741 | 16,325 | 7,393 | 4,511 | 13,903 |
| アジア・中国他 | 71,016 | 89,706 | 75,324 | 81,337 | 89,460 |
| 小計 | 203,358 | 261,085 | 365,614 | 476,750 | 535,258 |
| 会社及び消去 | -76,787 | -65,593 | -57,120 | -62,477 | -75,717 |
| 合計 | 126,571 | 195,492 | 308,494 | 414,273 | 459,541 |

| (百万円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 四半期売上高 | |||||
| 第1四半期 | 1,793,387 | 1,763,600 | 2,102,027 | 2,048,161 | 2,136,934 |
| 第2四半期 | 1,827,582 | 1,876,088 | 2,216,510 | 2,211,052 | 2,252,560 |
| 上半期合計 | 3,620,969 | 3,639,688 | 4,318,537 | 4,259,213 | 4,389,494 |
| 第3四半期 | 1,935,015 | 2,031,319 | 2,296,525 | 2,398,420 | 2,436,828 |
| 第4四半期 | 1,845,730 | 1,808,737 | 2,098,574 | 2,236,696 | 2,281,848 |
| 下半期合計 | 3,780,745 | 3,840,056 | 4,395,099 | 4,635,116 | 4,718,676 |
| 年間合計 | 7,401,714 | 7,479,744 | 8,713,636 | 8,894,329 | 9,108,170 |

| (百万円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 四半期純利益(損失) | |||||
| 第1四半期 | 3,467 | 2,698 | 32,818 | 33,443 | 35,830 |
| 第2四半期 | 14,132 | 20,448 | 23,361 | 30,964 | 79,293 |
| 上半期合計 | 17,599 | 23,146 | 56,179 | 64,407 | 115,123 |
| 第3四半期 | 22,359 | 24,246 | 35,570 | 9,269 | 78,673 |
| 第4四半期 | -59,411 | -5,247 | -33,268 | 40,734 | 23,389 |
| 下半期合計 | -37,052 | 18,999 | 2,302 | 90,003 | 102,062 |
| 年間合計 | -19,453 | 42,145 | 58,481 | 154,410 | 217,185 |

| 資産の部 | (百万円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
||
| 流動資産: | ||||||
| 現金及び現金同等物 | 1,167,470 | 1,275,014 | 1,169,756 | 1,667,396 | 1,236,639 | |
| 定期預金 | 395,559 | 170,047 | 144,781 | 11,001 | 225,458 | |
| 短期投資 | 1,196 | 2,684 | 11,978 | 56,753 | 93,179 | |
| 売上債権: | ||||||
| 受取手形 | 67,440 | 62,822 | 107,317 | 66,707 | 68,522 | |
| 売掛金 | 1,132,508 | 1,052,718 | 1,188,257 | 1,117,508 | 1,101,549 | |
| 貸倒引当金 | -53,043 | -47,873 | -43,836 | -37,400 | -29,061 | |
| 売上債権合計 | 1,146,905 | 1,067,667 | 1,251,738 | 1,146,815 | 1,141,010 | |
| 棚卸資産 | 783,262 | 777,540 | 893,425 | 915,262 | 949,399 | |
| その他の流動資産 | 491,786 | 482,025 | 558,854 | 609,326 | 553,164 | |
| 流動資産合計 | 3,986,178 | 3,774,977 | 4,030,532 | 4,406,553 | 4,198,849 | |
| 長期債権 | 299,239 | 280,398 | 246,201 | − | − | |
| 投資及び貸付金 | 1,020,137 | 1,237,427 | 1,146,505 | 1,100,035 | 1,206,082 | |
| 有形固定資産: | ||||||
| 土地 | 264,148 | 251,419 | 393,635 | 374,989 | 371,154 | |
| 建物及び構築物 | 1,280,448 | 1,253,350 | 1,665,243 | 1,667,764 | 1,633,747 | |
| 機械装置及び備品 | 2,840,184 | 2,705,251 | 3,087,155 | 3,142,607 | 3,126,397 | |
| 建設仮勘定 | 64,792 | 46,037 | 84,139 | 71,037 | 105,487 | |
| 控除:減価償却累計額 | 3,150,677 | 3,046,555 | 3,572,092 | 3,624,058 | 3,594,492 | |
| 有形固定資産合計 | 1,298,895 | 1,209,502 | 1,658,080 | 1,632,339 | 1,642,293 | |
| その他の資産 | 1,230,244 | 935,708 | 975,563 | 825,713 | 849,734 | |
| 資産合計 | 7,834,693 | 7,438,012 | 8,056,881 | 7,964,640 | 7,896,958 | |
| 負債及び資本の部 | (百万円) | ||||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|||
| 流動負債: | |||||||
| 短期借入金及び1年以内返済長期負債 | 333,686 | 290,208 | 385,474 | 339,845 | 223,190 | ||
| 買入債務: | |||||||
| 支払手形 | 34,218 | 40,604 | 37,099 | 66,316 | 51,602 | ||
| 買掛金 | 693,066 | 744,130 | 828,920 | 914,963 | 883,375 | ||
| 買入債務合計 | 727,284 | 784,734 | 866,019 | 981,279 | 934,977 | ||
| 未払法人税等 | 33,499 | 44,179 | 47,916 | 51,128 | 61,524 | ||
| 未払人件費等 | 150,095 | 141,932 | 145,871 | 142,594 | 139,719 | ||
| 未払費用 | 683,569 | 696,741 | 789,999 | 842,467 | 863,428 | ||
| 得意先よりの前受金及び預り金 | 100,469 | 83,798 | 92,089 | 90,600 | 83,676 | ||
| 従業員預り金 | 125,024 | 124,800 | 118,441 | 14,065 | 406 | ||
| その他の流動負債 | 417,206 | 403,394 | 383,082 | 423,090 | 434,947 | ||
| 流動負債合計 | 2,570,832 | 2,569,786 | 2,828,891 | 2,885,068 | 2,741,867 | ||
| 固定負債: | |||||||
| 長期負債 | 588,202 | 460,639 | 477,143 | 264,070 | 226,780 | ||
| 退職給付引当金 | 1,375,143 | 801,199 | 597,163 | 414,266 | 280,958 | ||
| その他の固定負債 | 11,939 | 26,697 | 113,491 | 112,024 | 179,458 | ||
| 固定負債合計 | 1,975,284 | 1,288,535 | 1,187,797 | 790,360 | 687,196 | ||
| 少数株主持分 | 110,177 | 128,115 | 495,941 | 501,591 | 551,154 | ||
| 資本: | |||||||
| 資本金 | 258,738 | 258,740 | 258,740 | 258,740 | 258,740 | ||
| 資本剰余金 | 1,219,686 | 1,230,476 | 1,230,701 | 1,234,289 | 1,220,967 | ||
| 利益準備金 | 80,700 | 83,175 | 87,838 | 87,526 | 88,588 | ||
| その他の剰余金 | 2,432,052 | 2,442,504 | 2,461,071 | 2,575,890 | 2,737,024 | ||
| その他の包括利益(損失)累積額: | |||||||
| 為替換算調整額 | -161,124 | -282,287 | -245,642 | -162,331 | -99,538 | ||
| 有価証券未実現利益(損失) | -18,082 | 88,104 | 72,608 | 145,306 | 160,831 | ||
| デリバティブ未実現利益(損失) | -1,090 | 6,676 | 6,403 | 1,326 | 862 | ||
| 最小年金負債調整額 | -525,346 | -211,995 | -71,746 | -10,420 | − | ||
| 年金債務調整額 | − | − | − | − | 44,942 | ||
| 累積額合計 | -705,642 | -399,502 | -238,377 | -26,119 | 107,097 | ||
| 自己株式 | -107,134 | -163,817 | -255,721 | -342,705 | -495,675 | ||
| 資本合計 | 3,178,400 | 3,451,576 | 3,544,252 | 3,787,621 | 3,916,741 | ||
| 負債及び資本合計 | 7,834,693 | 7,438,012 | 8,056,881 | 7,964,640 | 7,896,958 | ||
| (百万円) | ||||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
||
| 売上高 | 7,401,714 | 7,479,744 | 8,713,636 | 8,894,329 | 9,108,170 | |
| 売上原価 | 5,323,605 | 5,313,065 | 6,176,046 | 6,155,297 | 6,394,418 | |
| 売上総利益 | 2,078,109 | 2,166,679 | 2,537,590 | 2,739,032 | 2,713,752 | |
| 販売費及び一般管理費 | 1,951,538 | 1,971,187 | 2,229,096 | 2,324,759 | 2,254,211 | |
| 営業利益 | 126,571 | 195,492 | 308,494 | 414,273 | 459,541 | |
| 営業外損益: | ||||||
| 受取利息及び受取配当金 | 26,773 | 25,039 | 24,873 | 34,783 | 38,150 | |
| 厚生年金基金代行返上益 | − | 72,228 | 31,509 | − | − | |
| 支払利息 | -32,805 | -27,744 | -22,827 | -21,686 | -20,906 | |
| その他 | -51,623 | -94,193 | -95,136 | -56,058 | -37,641 | |
| 税引前利益 | 68,916 | 170,822 | 246,913 | 371,312 | 439,144 | |
| 法人税等: | ||||||
| 当年度分 | 51,704 | 77,375 | 96,529 | 96,341 | 119,465 | |
| 繰延分 | 19,572 | 21,160 | 56,805 | 70,748 | 72,398 | |
| left">法人税等合計 | 71,276 | 98,535 | 153,334 | 167,089 | 191,863 | |
| 少数株主損益 | 5,505 | 19,618 | 27,719 | -987 | 31,131 | |
| 持分法による投資利益(損失) | -11,588 | -10,524 | -7,379 | -50,800 | 1,035 | |
| 当期純利益(損失) | -19,453 | 42,145 | 58,481 | 154,410 | 217,185 | |
| (円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 株価(最高値) | 1,787 | 1,660 | 1,694 | 2,650 | 2,870 |
| 株価(最安値) | 1,011 | 860 | 1,372 | 1,485 | 2,080 |
| 出来高(千株) | 1,567,651 | 1,959,789 | 1,373,151 | 1,648,901 | 1,586,460 |
| 1株当たり支払配当金 | 10.00 | 12.50 | 15.25 | 17.50 | 25.00 |
| 基本的1株当たり当期純利益 (損失) | -8.70 | 18.15 | 25.49 | 69.48 | 99.50 |
| 配当性向 | - | -68.9% | -59.8% | -25.2% | -25.1% |


| (円) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 株価(年度末) | 1,013 | 1,608 | 1,580 | 2,615 | 2,375 |
| 営業活動キャッシュ・フロー (百万円) |
688,910 | 473,226 | 464,562 | 575,418 | 532,557 |
| 投資活動キャッシュ・フロー (百万円) |
-11,177 | -85,445 | -178,296 | 407,091 | -567,808 |
| フリーキャッシュ・フロー (百万円) |
677,733 | 387,781 | 286,266 | 982,509 | -35,251 |
| 希薄化後1株当たり 当期純利益(損失) |
-8.70 | 18.00 | 25.49 | 69.48 | 99.50 |
| 1株当たり株主資本 | 1,347.17 | 1,488.77 | 1,569.39 | 1,714.22 | 1,824.89 |
| 希薄化後1株当たり キャッシュ・フロー |
303.24 | 162.84 | 124.76 | 442.10 | -16.15 |
| 株価収益率(PER) | - | 89.33 | 61.99 | 37.64 | 23.87 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.75 | 1.08 | 1.01 | 1.53 | 1.30 |
| キャッシュ・フロー倍率(PCFR) | 3.34 | 9.87 | 12.66 | 5.91 | – |
| 2003年 3月末 |
2004年 3月末 |
2005年 3月末 |
2006年 3月末 |
2007年 3月末 |
|
| 発行済株式数(千株) | 2,447,923 | 2,453,053 | 2,453,053 | 2,453,053 | 2,453,053 |
| 外国人持株比率 | 23.8% | 25.1% | 26.5% | 29.3% | 28.5% |
| 所有株式数別分布 | 金融機関 | 証券会社 | 外国法人等 | その他の 国内法人 |
個人等 | 自己株式 | 合計 |
| 所有株式数 (千株) |
770,833 | 35,817 | 699,150 | 154,922 | 485,562 | 306,769 | 2,453,053 |
| 構成比 | 31.4% | 1.5% | 28.5% | 6.3% | 19.8% | 12.5% | 100.0% |
| 所有者別分布 | 1,000単元 以上 |
500単元 以上 |
100単元 以上 |
50単元 以上 |
10単元 以上 |
5単元 以上 |
1単元 以上 |
1単元 未満 |
合計 |
| 所有株式数 (千株) |
1,863,081 | 61,625 | 76,097 | 21,537 | 89,959 | 82,533 | 234,672 | 23,549 | 2,453,053 |
| 構成比 | 75.9% | 2.5% | 3.1% | 0.9% | 3.7% | 3.4% | 9.6% | 0.9% | 100.0% |


| (会社数) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 連結対象会社数 | 384 | 372 | 628 | 638 | 653 |
| 国内 | 127 | 112 | 285 | 274 | 282 |
| 海外 | 257 | 260 | 343 | 364 | 371 |
| (会社数) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 持分法適用関連会社数 | 48 | 59 | 66 | 67 | 71 |
| (人) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 従業員総数 | 288,324 | 290,493 | 334,752 | 334,402 | 328,645 |
| 国内 | 121,451 | 119,528 | 150,642 | 144,871 | 145,418 |
| 海外 | 166,873 | 170,965 | 184,110 | 189,531 | 183,227 |



| AVCネットワーク | 映像・音響機器 |
| プラズマテレビ、液晶テレビ、ブラウン管テレビ、DVDレコーダー、DVDプレーヤー、ビデオ、ビデオカメラ、デジタルカメラ、CD・MD・SDプレーヤー、その他オーディオ機器、SDメモリーカード等記録メディア、光ピックアップ等光学デバイス 等 | |
| 情報・通信機器 | |
| パソコン、光ディスク駆動装置、複写機、プリンター、電話機、携帯電話機、ファクシミリ、放送・業務用AVシステム機器、通信ネットワーク関連機器、交通関連システム機器、カーオーディオ・カーナビゲーション等自動車用関連機器 等 | |
| アプライアンス | 冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、掃除機、アイロン、電子レンジ、炊飯器、その他調理機器、食器洗い乾燥機、扇風機、空気清浄機、電気暖房器、電気給湯機器、温水洗浄便座、健康・ヘルスケア機器、照明管球、換気・送風・空調機器、カーエアコン、コンプレッサー、自動販売機、医療機器 等 |
| デバイス | 半導体、電子部品(コンデンサー、モジュール、回路基板、変成器、回路部品、機構部品、スピーカー等)、モーター、電池 等 |
| 電工・パナホーム | 照明器具、配線機器、分電盤、美・理容器具、健康機器、水まわり設備、システムキッチン、内装建材、外装建材、電子材料、制御機器、戸建住宅、集合住宅、医療・福祉施設、リフォーム、不動産仲介・賃貸管理 等 |
| 日本ビクター | 液晶テレビ、プロジェクションテレビ、ブラウン管テレビ、ビデオ、ビデオカメラ、DVDレコーダー、DVDプレーヤー、CD・DVD・MDオーディオコンポおよび関連機器、カーAV機器、業務用AVシステム、モーター等精密機器用部品、記録メディア、音楽・映像ソフト、インテリア家具 等 |
| その他 | 電子部品自動実装システム、産業用ロボット、溶接機器、自転車、輸入部材 等 |
| (件) | |||||
| 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
|
| 国内 | 48,020 | 48,061 | 47,166 | 46,040 | 44,137 |
| 海外 | 32,932 | 38,358 | 43,660 | 48,444 | 52,835 |


| 本社IRオフィス |
|
松下電器産業株式会社
|
| 東京IRオフィス |
|
松下電器産業株式会社 |